BUTACAT BUSINESS
현재 반려동물 산업은 기술과 환경을 고려한 혁신적인 모델로 진화 중 입니다.부타캣도 ‘스마트기술’ 도입과 ‘친환경 운영방식’을 주요 모델로 반려묘 산업의 트렌드를 선도합니다.
Family Vision 1. Together
BUTACAT LOUNGE

Butacat Lounge
남녀노소 모든 연령대를 위하여 아이 혼자 즐기는 키즈카페가 아닌
모든 일행이 행복해지는 ‘라운지’ 공간
Touchable Experience
내 무릎에서 잠든 고양이를 직접 체험하고 교감할 수 있는
감동적인 ‘터쳐블’ 체험
- 70평이상 (대형 고양이 카페)
- 고양이의 행복 우선주의 공간 구성
- 사람을 좋아하는 고양이들과 교감 공간
- 효율적인 식음료 카페 운영
Family Vision 2. Luxury CAT
ADVANTAGES

국내 최고의 ‘캣 케어센터’
· 자체 시설 보유로 지속적 관리 시스템 구축
· 프리미엄 품종 유지 관리

국내 최초 빅데이터 기반 관리 시스템 도입
· 정기 건강검진 / 영양 관리 / 개별 케어
· 놀이 시간 확보 / 스트레스 관리 / 휴식 공간 제공
Family Vision 3. Become FAMILY
FAMILY CARE

BUTACAT 개설절차
살아 숨쉬는 고양이를 함께 케어하는 사업으로써 생명의 소중함을 바탕으로고양이의 행복을 최우선으로 준비하기에 상담부터 오픈까지 전문가의 도움으로 진행됨을 알려드립니다.

BUTACAT 개설비용

가맹점 개설비용(예상) | 70(평) | 비 고 |
---|---|---|
가맹비(컨설팅비) | 10,000,000 | 10호점까지 50% 할인 |
교육비 | 5,000,000 | - |
고양이 보증금 | 20,000,000 | 가맹 종료후 반환 |
인테리어 | 112,000,000 | 평당 160만원 |
카페 장비 / 집기 | 15,000,000 | - |
간판 / 내부 사인물 | 7,000,000 | - |
가구 / 집기 | 9,000,000 | - |
오픈 준비물 | 3,000,000 | 유니폼 등등 |
포스 시스템 | - | 월 사용료 렌탈 |
합계 | 181,000,000 |
*별도 사항: 철거, 냉난방, 전기증설, 소방시설,, CCTV , 도시가스, 온수기, 렌탈장비 등
가맹점 예상 매출 및 수익
월 매출 | 년 평균 월 매출 | 비 고 |
---|---|---|
입장 매출(원) | 34,800,000 | - |
월 방문객수(명) | 2,580 | - |
객 단가(원) | 15,500 | - |
간식 및 추가 메뉴판매 | 5,200,000 | - |
고양이 분양(별도) | 분양금액의 30% 수당 | 순 수입 |
월 매출 소계 | 40,000,000 | 성수기(1,2,5,7,8,12월) / 비수기(3,4,6,9,10,11월) |
월 비용 | 연 평균 월비용 | 비 고 |
식음료 재료비(7.3%) | 2,920,000 | - |
사료 / 간식 재료비(3.3%) | 1,300,000 | 간식 판매분 적용 |
인건비(12.5%) | 5,000,000 | 직원1, 알바2 |
공과 잡비(8%) | 3,200,000 | - |
렌탈(5%) | 2,000,000 | - |
케어(7%) | 2,800,000 | - |
로열티(3%) | 1,200,000 | - |
임대료(12.5%) | 5,000,000 | - |
월 비용 소계 | 23,420,000 | |
월 예상 수익 | 16,580,000 | 수익율 41.45% |
*고양이 용품 판매 수익은 별도